Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | CIPNES Gallura | 15,55 % | 84,45 % |
| 2023 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 25,99 % | 74,01 % |
| 2022 | IV Trimestre | CIPNES Gallura | 19,05 % | 80,95 % |
| 2022 | III Trimestre | CIPNES Gallura | 24,73 % | 75,27 % |
| 2022 | II Trimestre | CIPNES Gallura | 20,26 % | 79,74 % |
| 2022 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 34,95 % | 65,05 % |
| 2021 | IV Trimestre | CIPNES Gallura | 21,67 % | 78,33 % |
| 2021 | III Trimestre | CIPNES Gallura | 23,59 % | 76,41 % |
| 2021 | II Trimestre | CIPNES Gallura | 17,15 % | 82,85 % |
| 2021 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 21,29 % | 78,71 % |
Data di creazione:
21/07/2025
Data di ultima modifica:
22/05/2026