Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 27,71 % | 72,29 % |
| 2025 | III Trimestre | CIPNES Gallura | 21,07 % | 78,93 % |
| 2025 | II Trimestre | CIPNES Gallura | 17,06 % | 82,94 % |
| 2025 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 26,46 % | 73,54 % |
| 2024 | IV Trimestre | CIPNES Gallura | 19,07 % | 80,93 % |
| 2024 | III Trimestre | CIPNES Gallura | 20,56 % | 79,44 % |
| 2024 | II Trimestre | CIPNES Gallura | 15,37 % | 84,63 % |
| 2024 | I Trimestre | CIPNES Gallura | 24,85 % | 75,15 % |
| 2023 | IV Trimestre | CIPNES Gallura | 19,2 % | 80,8 % |
| 2023 | III Trimestre | CIPNES Gallura | 21,93 % | 78,07 % |
Data di creazione:
21/07/2025
Data di ultima modifica:
22/05/2026