SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUA DA POZZO ESISTENTE PRESSO IMPIANTO CIPNES "EX SARDA COMPOST" SITO AD OLBIA, LOC. SPIRITU SANTU (REP. 1402/2026)
Pubblicato: 28/05/2026
Sezione A - Stazione Appaltante/Ente Concedente
Ragione sociale Stazione appaltante: Cipnes-Gallura
Codice fiscale Stazione appaltante: 82004630909
Sezione B - Dati Generali
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BBD1DC71C4
Importo della gara: 265,00 €
URL piattaforma di approvvigionamento digitale: https://cipnes.acquistitelematici.it//tender-esiti/dettaglio/4051
Sezione C - Lotti
| Oggetto | CIG | Importo lotto | Importo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUA DA POZZO ESISTENTE PRESSO IMPIANTO CIPNES "EX SARDA COMPOST" SITO AD OLBIA, LOC. SPIRITU SANTU (REP. 1402/2026) | BBD1DC71C4 | 265,00 € | 265,00 € |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Determina a contrarre Rep. 1402-26.pdf | (1345.37 KB) | ||
| Ordine di Acquisto Rep. 1402-26.pdf | (1932.61 KB) | ||
| Determina a contrarre Rep. 1402-26.pdf | (1345.37 KB) | ||
| Ordine di Acquisto Rep. 1402-26.pdf | (1932.61 KB) | ||
Data di creazione:
24/07/2026
Data di ultima modifica:
24/07/2026